| Ouverture | Vitesse | ISO | ||
| f 1.0 | 480 | 50 | ||
| f 1.4 | 240 | 100 | ||
| f 2.0 | 120 | 200 | ||
| f 2.8 | 60 | 400 | ||
| f 4.0 | 30 | 800 | ||
| f 5.6 | 15 | 1600 | ||
| f 8.0 | 8 | 3200 | ||
| f 11.0 | 4 | |||
| f 16.0 | 2 | |||
| f 22.0 | 1 | |||
| f 32.0 | 1/2 | |||
| f 45.0 | 1/4 | |||
| f 64.0 | 1/8 | |||
| f 90.0 | 1/15 | |||
| 1/30 | ||||
| 1/60 | ||||
| 1/125 | ||||
| 1/250 | ||||
| 1/500 | ||||
| 1/1000 | ||||
| 1/2000 | ||||
| 1/4000 | ||||
Note: seul les crans entiers sont dans cette liste
