| Exposition de nuit | ||||||||
| ISO | 100 | 400 | 1600 | |||||
| À la maison | ||||||||
| intérieur fort | 1/8 | f 5.6 | 1/8 | f 5.6 | 1/30 | f 5.6 | ||
| intérieur moyen | 1 | f 5.6 | 1/4 | f 5.6 | 1/15 | f 5.6 | ||
| éclairé par une chandelle | 2 | f 5.6 | 1/2 | f 5.6 | 1/8 | f 5.6 | ||
| décoration de Noël | 2 | f 5.6 | 1/2 | f 5.6 | 1/8 | f 5.6 | ||
| Extérieur | ||||||||
| décorations lumineuses | 2 | f 5.6 | 1/2 | f 5.6 | 1/8 | f 5.6 | ||
| scène de rue commerciale | 1/4 | f 5.6 | 1/15 | f 5.6 | 1/60 | f 5.6 | ||
| affiche de néon | 1/15 | f 5.6 | 1/60 | f 5.6 | 1/250 | f 5.6 | ||
| vitrine | 1/8 | f 5.6 | 1/30 | f 5.6 | 1/125 | f 5.6 | ||
| éclairage par lampadaire | 1/2 | f 5.6 | 1/2 | f 5.6 | 1/8 | f 5.6 | ||
| facade éclairée | 2 | f 5.6 | 1/2 | f 5.6 | 1/8 | f 5.6 | ||
| panorama (ville) | 15 | f 5.6 | 4 | f 5.6 | 1 | f 5.6 | ||
| panorama (après le coucher du soleil) | 1/15 | f 5.6 | 1/60 | f 5.6 | 1/250 | f 5.6 | ||
| tracés de lumière | 20 | f 16.0 | 10 | f 22.0 | 5 | f 32.0 | ||
| parc d’amusement | 1/2 | f 5.6 | 1/8 | f 5.6 | 1/30 | f 5.6 | ||
| feu de camp, incendie | 1/8 | f 5.6 | 1/30 | 6 | 1/125 | f 5.6 | ||
| éclairé par feu de camp | 1 | f 5.6 | 1/4 | f 5.6 | 1/15 | f 5.6 | ||
| terrain de sport | 1/8 | f 5.6 | 1/30 | f 5.6 | 1/125 | f 5.6 | ||
| éclairer par la lune | 240 | f 5.6 | 60 | f 5.6 | 15 | f 5.6 | ||
| Intérieur | ||||||||
| sport intérieur | 1/4 | f 5.6 | 1/15 | f 5.6 | 1/60 | f 5.6 | ||
| bureau (fluorescent) | 1/8 | f 5.6 | 1/30 | f 5.6 | 1/125 | f 5.6 | ||
| théâtre | 1/4 | f 5.6 | 1/15 | f 5.6 | ||||
